Hebei Hylite Machinery Co., Ltd.Hlau kos tshuab series khoom
Cov khoom tseem ceeb muaj xws li cov xaim hluav taws xob kos duab, cov kab ncaj nraim hlau kos duab series, dej tank hlau kos duab tshuab series, inverted hlau kos tshuab series, ceev ceev pulley hlau drawing tshuab series, inverted hlau noj -up unit, hlau qws pretreatment ntau lawm kab, thiab auxiliary tshuab series xws li lub cev hlau unloading tshuab, I- zoo li tus hlau noj - yob tshuab, thiab lwm yam.
Hebei Hylite Machinery Co., Ltd ncaj hlau kos duab tshuab Technical tsis
| Qhov project | Chav tsev | LZ9/900 | LZ9/800 | LZ9/700 | LZ10/560 | LZ10/400 |
| Nruas txoj kab uas hla | mm | 900 | 800 | 700 | 560 | 400 |
| Daim duab dhau | sij hawm | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Qhov siab tshaj plaws tuaj | mm | Ф14~8 | Ф10~8 | Ф8~6.5 | Ф6.5~5.5 | Ф14~8 |
| Yam tsawg kawg nkaus txoj kab uas hla | mm | Ф5~3 | Ф4~3 | Ф3~2.5 | Ф2~1.8 | Ф1~0.8 |
| Ceev | m/min | 300 | 360 | 480 | 720 | 840 |
| Incoming hlau zog | Mpa | Tsawg dua los yog sib npaug li 1300 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1300 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1300 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1300 | Tsawg dua los yog sib npaug li 1300 |
| Tag nrho compression ratio | % | 87.24~85.94 | 84~85.94 | 85.94~85.21 | 90.53~89.29 | 87.24~84 |
| nruab nrab compression piv | % | 20.48~19.58 | 18.42~19.58 | 19.58~19.13 | 21.00~20.02 | 18.61~16.74 |
| Lub cev muaj zog | kws | 110~90 | 90~55 | 75~55 | 37~22 | 15~7.5 |




