
Dab tsi yog Txoj Kab Hlau Drawing Tshuab?
Txoj kab ncaj nraim hlau kos duab tshuab yog tsim thiab tsim los ntawm kev qhia, nqus thiab zom tshuab. Nws yog tsim rau kev kos duab ntau yam hlau hlau hauv qab 14 hli, thiab qhov siv tau ntau yam xws li caij nplooj ntoos hlav steel hlau, hlua steel hlau, qaum steel hlau, log hlaws steel hlau, flux hlau, roj shielded vuam hlau, aluminium clad steel hlau, prestressed steel hlau, hose steel hlau thiab ntau yam tsawg, nruab nrab thiab siab carbon steel hlau, thiab lwm yam.
Machine nta:Kev sib xyaw ua ke ntawm nqaim-slit dej txias thiab yuam cua txias rau lub tog raj kheej winding; ncaj qha dej txias rau cov hlau kos duab tuag; kis tau tus mob txais ib qho -theem muaj zog nqaim V- siv ua ke + ib lub tiaj tiaj ob -enveloping cab iav khub kis tau tus mob los yog ob-theem muaj zog nqaim V- siv ua ke sib kis; tag nrho kev tiv thaiv system; cua nro tuning; AC zaus conversion tswj technology; tsheb npav lossis digital-rau-analog conversion technology; kov npo zaub. Cov chav tsev no yog qib siab, muaj kev nyab xeeb thiab yooj yim rau kev khiav lag luam, txo qhov torsion ntawm cov hlau hlau, txhim kho cov khoom zoo, txuag hluav taws xob thiab lub zog, thiab txo cov nqi tsim khoom.
Technical parameters ntawm ntau yam kab ncaj nraim Hlau Drawing Machine:
| Qauv | Maximum tensile zog (Mpa) | Qhov siab tshaj plaws nyob rau hauv txoj kab uas hla (mm) | Yam tsawg kawg nkaus tawm hlau txoj kab uas hla (mm) | Ceev (m / s) | Lub zog (kw) | Daim ntawv thov |
| LZ11/350 | 1250 | 3.6 | 0.8 | 25 | 22 | hlau hlua |
| LZ6/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Gas shielded vuam hlau kos duab |
| LZ8/400 | 1000 | 2.4 | 0.8 | 15 | 11 | Gas shielded vuam hlau kos duab |
| LZ10/400 | 500 | 4 | 1.2 | 15 | 11 | Flux cored hlau ntxhib kos duab |
| ZPO 6/450 | 500 | 5 | 2.6 | 5 | 11 | Flux cored hlau ntxhib kos duab |
| lwj 71560 | 500 | 5.5 | 2 | 10 | 22-30 | Gas shielded vuam hlau ntxhib daim duab |
| Z131560 | 1250 | 6.5 | 1.35 | 12 | 37 | Bead kab |
| LZ9/600 | 1250 | 8 | 2 | 12 | 55 | High carbon steel hlau |
| LZ6/700 | 1250 | 8 | 2.8 | 8 | 75 | High carbon steel hlau |
| LZ8/700 | 1250 | 9.5 | 3 | 10 | 75 | Aluminium clad steel hlau |
| LZ8/750 | 1250 | 10 | 3 | 6 | 75 | High carbon steel hlau |
| LZ8/900 | 1250 | 13 | 3 | 5 | 90 | Prestressed steel hlau |
| LZ9/1200 | 1250 | 16 | 3 | 6 | 110 | Prestressed steel hlau |







